Günlük hayatımızda birbirinden farklı çevresel koşullar nedeni ile ağır metallere maruz kalabiliriz. Özellikle soluduğumuz hava, yemek pişirdiğimiz tencereler, tükettiğimiz sular
Son yıllarda sağlıklı beslenme meraklıların ısrarla karbonhidrattan uzaklaştığını ve daha çok protein ile sağlıklı yağlar bazlı bir beslenme
Şeker oranı en yüksek meyvelerden biri olan muzu diyet yaparken tüketmekten korkuyorsanız telaşlanmayın! Öncelikle bilmeniz gereken nokta bedeninizin temel fonksiyonlarını
Temeli yıllar öncesine uzanan bir beslenme akımı olan ‘Raw Food’ yani ‘Çiğ Beslenme’ günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan bir
Karides
kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 0 | 0.00 |
Protein (g) | 20.1 | 0.20 |
Yağ (g) | 0.51 | 0.01 |
Lif (g) | 0 | 0.00 |
Kolesterol (mg) | 161 | 1.61 |
Sodyum (mg) | 119 | 1.19 |
Potasyum (mg) | 264 | 2.64 |
Kalsiyum (mg) | 64 | 0.64 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0.00 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0.00 |
Demir | 0.52 | 0.01 |
Eğer karides yemeyi seviyorsanız ancak kolesterol düzeyinizden dolayı endişe ediyorsanız, son araştırmaların sonuçlarını duyduğunuzda çok sevineceksiniz. Bilimadamları gıdalardan alınan kolesterole
Yeşil Soğan
kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 4.63 | 0.05 |
Protein (g) | 1.31 | 0.01 |
Yağ (g) | 0.19 | 0.00 |
Lif (g) | 1.72 | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 25 | 0.25 |
Potasyum (mg) | 275 | 2.75 |
Kalsiyum (mg) | 79 | 0.79 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0.00 |
Vitamin C (mg) | 21 | 0.21 |
Demir | 2.06 | 0.02 |
Yeşil soğan genelde salatalarda tercih edilen bir ürün olmasına karşın çok güçlü bir besin olması nedeniyle sofralarda kendisine çok daha
Yeşil Fasulye
kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 6.97 | 0.07 |
Protein (g) | 1.83 | 0.02 |
Yağ (g) | 0.22 | 0.00 |
Lif (g) | 2.7 | 0.03 |
Kolesterol | mg | 0.00 |
Sodyum (mg) | 6 | 0.06 |
Potasyum (mg) | 211 | 2.11 |
Kalsiyum (mg) | 37 | 0.37 |
Vitamin A (iu) | 690 | 6.90 |
Vitamin C (mg) | 16 | 0.16 |
Demir | 1.3 | 0.01 |
Yeşil fasulye görece uygun fiyatlı, güçlü, bulması kolay bir sağlıklı karbonhidrat, protein, lif ve mikrobesin kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Besin
Sarımsak
kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 33.06 | 0.33 |
Protein (g) | 6.36 | 0.06 |
Yağ (g) | 0.5 | 0.01 |
Lif (g) | 2.1 | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 17 | 0.17 |
Potasyum (mg) | 401 | 4.01 |
Kalsiyum (mg) | 181 | 1.81 |
Vitamin A (iu) | 9 | 0.09 |
Vitamin C (mg) | 31.2 | 0.31 |
Demir | 1.7 | 0.02 |
Sarımsak pek çok insanın ya sevdiği ya da nefret ettiği gıdalardan bir tanesi. Güçlü ve dikkatleri üzerine çeken kokusu özellikle
Yılbaşı masalarınıza eşlik edecek birbirinden lezzetli ve sağlıklı yemek tariflerini denemeye ne dersiniz? Yeni yılı sevdiklerinizle karşılarken yaptığınız yemekler ve
Şalgam
kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 4.66 | 0.05 |
Protein (g) | 0.99 | 0.01 |
Yağ (g) | 0.22 | 0.00 |
Lif (g) | 3.49 | 0.03 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 58 | 0.58 |
Potasyum (mg) | 238 | 2.38 |
Kalsiyum (mg) | 50 | 0.50 |
Vitamin A (iu) | 12 | 0.12 |
Vitamin C (mg) | 20 | 0.20 |
Demir | 0.44 | 0.00 |
Şalgam olgunlaştıkça aroması değişen bir kök sebzesidir. Lahana, brokoli, karnabahar gibi gıdalarla aynı aileden gelir ve henüz tam olgunlaşmamışken havuca