Rezene

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 4.19 | 0.04 |
Protein (g) | 3.86 | 0.04 |
Yağ (g) | 0.39 | 0.00 |
Lif (g) | 4.58 | 0.05 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 189 | 1.89 |
Potasyum (mg) | 604 | 6.04 |
Kalsiyum (mg) | 243 | 2.43 |
Vitamin A (iu) | 312 | 3.12 |
Vitamin C (mg) | 76.9 | 0.77 |
Demir | 11.11 | 0.11 |
Rezene, genellikle İtalyan ve Hint mutfağının en popüler yemek malzemeleri arasında yer alsa da diğer ülkelerde bu yoğunlukta kullanılmıyor. Havuç
Karides

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 0 | 0.00 |
Protein (g) | 20.1 | 0.20 |
Yağ (g) | 0.51 | 0.01 |
Lif (g) | 0 | 0.00 |
Kolesterol (mg) | 161 | 1.61 |
Sodyum (mg) | 119 | 1.19 |
Potasyum (mg) | 264 | 2.64 |
Kalsiyum (mg) | 64 | 0.64 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0.00 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0.00 |
Demir | 0.52 | 0.01 |
Eğer karides yemeyi seviyorsanız ancak kolesterol düzeyinizden dolayı endişe ediyorsanız, son araştırmaların sonuçlarını duyduğunuzda çok sevineceksiniz. Bilimadamları gıdalardan alınan kolesterole
Yeşil Soğan

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 4.63 | 0.05 |
Protein (g) | 1.31 | 0.01 |
Yağ (g) | 0.19 | 0.00 |
Lif (g) | 1.72 | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 25 | 0.25 |
Potasyum (mg) | 275 | 2.75 |
Kalsiyum (mg) | 79 | 0.79 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0.00 |
Vitamin C (mg) | 21 | 0.21 |
Demir | 2.06 | 0.02 |
Yeşil soğan genelde salatalarda tercih edilen bir ürün olmasına karşın çok güçlü bir besin olması nedeniyle sofralarda kendisine çok daha
Yeşil Fasulye

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 6.97 | 0.07 |
Protein (g) | 1.83 | 0.02 |
Yağ (g) | 0.22 | 0.00 |
Lif (g) | 2.7 | 0.03 |
Kolesterol | mg | 0.00 |
Sodyum (mg) | 6 | 0.06 |
Potasyum (mg) | 211 | 2.11 |
Kalsiyum (mg) | 37 | 0.37 |
Vitamin A (iu) | 690 | 6.90 |
Vitamin C (mg) | 16 | 0.16 |
Demir | 1.3 | 0.01 |
Yeşil fasulye görece uygun fiyatlı, güçlü, bulması kolay bir sağlıklı karbonhidrat, protein, lif ve mikrobesin kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Besin
Sarımsak

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 33.06 | 0.33 |
Protein (g) | 6.36 | 0.06 |
Yağ (g) | 0.5 | 0.01 |
Lif (g) | 2.1 | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 17 | 0.17 |
Potasyum (mg) | 401 | 4.01 |
Kalsiyum (mg) | 181 | 1.81 |
Vitamin A (iu) | 9 | 0.09 |
Vitamin C (mg) | 31.2 | 0.31 |
Demir | 1.7 | 0.02 |
Sarımsak pek çok insanın ya sevdiği ya da nefret ettiği gıdalardan bir tanesi. Güçlü ve dikkatleri üzerine çeken kokusu özellikle
Şalgam

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 4.66 | 0.05 |
Protein (g) | 0.99 | 0.01 |
Yağ (g) | 0.22 | 0.00 |
Lif (g) | 3.49 | 0.03 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 58 | 0.58 |
Potasyum (mg) | 238 | 2.38 |
Kalsiyum (mg) | 50 | 0.50 |
Vitamin A (iu) | 12 | 0.12 |
Vitamin C (mg) | 20 | 0.20 |
Demir | 0.44 | 0.00 |
Şalgam olgunlaştıkça aroması değişen bir kök sebzesidir. Lahana, brokoli, karnabahar gibi gıdalarla aynı aileden gelir ve henüz tam olgunlaşmamışken havuca
Tatlı Patates

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 20.12 | 0.20 |
Protein (g) | 1.57 | 0.02 |
Yağ (g) | 0.05 | 0.00 |
Lif (g) | 3 | 0.03 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 55 | 0.55 |
Potasyum (mg) | 337 | 3.37 |
Kalsiyum (mg) | 30 | 0.30 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0.00 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0.00 |
Demir | 0.61 | 0.01 |
Tatlı patatesin az şekerli bir beslenme planı için fazla mı tatlı kaçacağına dair endişe ediyorsanız, umutsuzluğa kapılmayın. Tatlı patates besleyici
Brüksel Lahanası

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 3.29 | 0.03 |
Protein (g) | 4.45 | 0.04 |
Yağ (g) | 0.34 | 0.00 |
Lif (g) | 4.4 | 0.04 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 10 | 0.10 |
Potasyum (mg) | 387 | 3.87 |
Kalsiyum (mg) | 31 | 0.31 |
Vitamin A (iu) | 75 | 0.75 |
Vitamin C (mg) | 112 | 1.12 |
Demir | 1.1 | 0.01 |
Brüksel lahanası güçlü, yemişsi aroması ile doyurucu bir sebze ve onu hem çiğ ve doğranmış olarak salatalarda kullanabilir, hem de
Yulaf Ezmesi

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 66.27 | 0.66 |
Protein (g) | 16.89 | 0.17 |
Yağ (g) | 6.9 | 0.07 |
Lif (g) | 10.6 | 0.11 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 2 | 0.02 |
Potasyum (mg) | 429 | 4.29 |
Kalsiyum (mg) | 54 | 0.54 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0.00 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0.00 |
Demir | 4.72 | 0.05 |
Buğdaygiller ailesinden olan yulaf, özellikle som yıllarda kahvaltılarda bolca tüketilmektedir. Büyük oranda nişasta içeren yulaf ezmesini pişirdiğinizde ise oldukça lezzetli
Frambuaz

kcal
Besin Değerleri
100 gr | 1 gr | |
Karbonhidrat (g) | 11.94 | 0.12 |
Protein (g) | 1.2 | 0.01 |
Yağ (g) | 0.65 | 0.01 |
Lif (g) | 6.5 | 0.07 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0.00 |
Sodyum (mg) | 1 | 0.01 |
Potasyum (mg) | 151 | 1.51 |
Kalsiyum (mg) | 40 | 0.40 |
Vitamin A (iu) | 33 | 0.33 |
Vitamin C (mg) | 26.2 | 0.26 |
Demir | 0.69 | 0.01 |
Frambuaz hafif ekşi aroması ve kadifemsi dokusu ile en nadide meyvelerden bir tanesi. Ülkemizde genellikle kırmızı türü bulunuyor ancak siyah,